受付時間 【午前】 9:00〜11:30 【午後】 14:00〜17:30
平成20年度から、医療保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)に、
40歳から74歳の被保険者・被扶養者を対象にメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための
特定健康診査と特定保健指導の実施が義務付けられています。
当院では以下の項目の健診を実施しております。
特定健康診査基本項目、詳細項目、区が独自に実施する追加項目
特定健康診査基本項目、詳細項目、区が独自に実施する追加項目、フレイル予防健診
注記:フレイル予防健診のうちフレイル予防事業判定は、要支援・要介護認定を受けている方は対象外となります。区から受診券が送付されますので、当院まで持参ください。
誕生月 | 受診券 発送時期 |
受診期間 |
---|---|---|
4月から7月 | 5月上旬 | 5月から9月 |
8月から11月 | 6月下旬 | 7月から11月 |
12月から3月 | 8月下旬 | 9月から1月 |
無料(ただし、精密検査および健診項目以外の検査については、受診者負担になります)
特定健康診査とあわせて、がん検診等も受診できます。受診券には受診できるがん検診等の項目が記載されていますので、ご確認ください。
特定健康診査とあわせて、がん検診等も受診できます。受診券には受診できるがん検診等の項目が記載されていますので、ご確認ください。
項 目 | 説 明 | |
---|---|---|
身体計測 | 胸囲 | 男性は85センチメートル以上、女性は90センチメートル以上がメタボリックシンドローム判定における該当基準です。 |
BMI | 体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)の式で算出する値です。 18.5未満なら「やせている」、25.0以上が「肥満」と判定されます。 |
|
血圧 | 最大血圧は130mmHg以上、最小血圧は85mmHg以上で高血圧の疑いと判定されます。 | |
血中脂質検査 | 中性脂肪 | 中性脂肪は食べ過ぎや運動不足が原因で増加し、動脈硬化をおこします。 |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールとも呼ばれ、この量が少ないと血管にコレステロールがたまり動脈硬化が進みます。 | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールとも呼ばれ、この量が多いと血管内壁に蓄積して動脈硬化が進みます。 | |
肝機能検査 | AST(GOT) | GOTが高値の場合、心臓や筋肉などの臓器に障害の疑いがあります。 |
ALT(GPT) | GPTが高値の場合、肝臓障害の可能性があります。 | |
γGTP | 肝臓や胆道に障害があったり、肥満や脂肪肝・過剰な飲酒などで上昇します。 | |
血糖検査 | 空腹時血糖 | すい臓から分泌されるホルモンである「インスリン」の働きが悪かったり分泌量が少なかったりすると、空腹時血糖値が高くなります。高値の場合、糖尿病の可能性があります。 |
HbA1c(NGSP) | ヘモグロビンA1cと呼びます。過去1から2か月間の血糖の全体的な状態を反映する検査項目です。 | |
尿検査 | 糖蛋白 | 糖尿病発見のための「尿糖」と腎臓の障害の程度をみる「尿蛋白」を測定します。 |
項 目 | 説 明 | |
---|---|---|
血清クレアチニン検査(eGFR) | 腎機能の低下 | |
心電図検査 | 不整脈、狭心症など | |
眼底検査 | 糖尿病、動脈硬化、目の病気 | |
一般血液検査 | 赤血球数 | 貧血検査 |
血色素量(ヘモグロビン値) | ||
ヘマトクリット値 |
項 目 | 説 明 | |
---|---|---|
尿検査 | 潜血 | 腎臓病など |
一般血液検査 | 白血球数 | 感染症、白血病 |
血液生化学検査 | 総コレステロール | 動脈硬化 |
血清アミラーゼ | すい臓病など | |
尿酸 | 痛風など | |
尿素窒素 | 腎臓病など | |
鉄 | 鉄欠乏性貧血など | |
血清アルブミン | 低栄養 | |
健康相談 |